Números ganadores de Lotofácil (Brasil) (Brasil) del martes, 15 de septiembre de 2026.
Sorteo del 15 de septiembre de 2026
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 15 acertos | 72 | 4.488.579 |
| 14 acertos | 8978 | 2762,74 |
| 13 acertos | 290.866 | 17,50 |
| 12 acertos | 3.465.636 | 7 |
| 11 acertos | 19.323.208 | 3,50 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Lotofácil (Brasil). Sin spam.