Números ganadores de +Milionária (Brasil) del miércoles, 23 de septiembre de 2026.
Sorteo del 23 de septiembre de 2026
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 6 acertos + 2 trevos | 0 | 0 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1 | 192.061,78 |
| 5 acertos + 2 trevos | 1 | 153.649,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 34 | 4519,10 |
| 4 acertos + 2 trevos | 140 | 1175,88 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1814 | 90,75 |
| 3 acertos + 2 trevos | 2344 | 50 |
| 3 acertos + 1 trevo | 18.346 | 24 |
| 2 acertos + 2 trevos | 15.953 | 12 |
| 2 acertos + 1 trevo | 127.018 | 6 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de +Milionária. Sin spam.