Números ganadores de Loteca (Brasil) del lunes, 26 de octubre de 2026.
Sorteo del 26 de octubre de 2026
| # | Local | Marcador | Visitante | Col. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELONA | 1–2 | REAL MADRID | 2 |
| 2 | INTERNACIONAL | 3–0 | BOTAFOGO | 1 |
| 3 | MIRASSOL | 1–1 | SAO PAULO | X |
| 4 | VITORIA | 1–1 | ATHLETICO | X |
| 5 | ATLETICO | 0–1 | NOVORIZONTINO | 2 |
| 6 | SAO BERNARDO | 3–2 | VILA NOVA | 1 |
| 7 | PALMEIRAS | 2–0 | BRAGANTINO | 1 |
| 8 | VASCO DA GAMA | 3–2 | CORINTHIANS | 1 |
| 9 | CRB | 2–1 | LONDRINA | 1 |
| 10 | CHAPECOENSE | 2–1 | FLUMINENSE | 1 |
| 11 | SANTOS | 1–1 | BAHIA | X |
| 12 | ATHLETIC BILBAO | 4–0 | GETAFE | 1 |
| 13 | LECCE | 0–2 | JUVENTUS | 2 |
| 14 | CELTA DE VIGO | 0–0 | REAL BETIS | X |
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0 |
| 2º (13 acertos) | 10 | 8774,03 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Loteca. Sin spam.