Números ganadores de Loteca (Brasil) del martes, 3 de noviembre de 2026.
Sorteo del 3 de noviembre de 2026
| # | Local | Marcador | Visitante | Col. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 1–0 | VASCO DA GAMA | 1 |
| 2 | VILA NOVA | 2–2 | JUVENTUDE | X |
| 3 | NAUTICO | 1–0 | AVAI | 1 |
| 4 | MILAN | 3–1 | INTER DE MILAO | 1 |
| 5 | BARCELONA | 6–1 | DEPORTIVO ALAVES | 1 |
| 6 | LAZIO | 2–1 | CAGLIARI CALCIO | 1 |
| 7 | JUVENTUS | 2–0 | NAPOLI | 1 |
| 8 | LONDRINA | 1–3 | AMERICA | 2 |
| 9 | GREMIO | 2–0 | ATLETICO | 1 |
| 10 | NOVORIZONTINO | 2–1 | OPERARIO | 1 |
| 11 | CUIABA | 1–2 | SAO BERNARDO | 2 |
| 12 | GETAFE | 3–1 | SEVILLA | 1 |
| 13 | ATHLETIC BILBAO | 2–1 | REAL SOCIEDAD | 1 |
| 14 | ELCHE FC | 0–1 | VALENCIA CLUB | 2 |
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | 106.901,06 |
| 2º (13 acertos) | 158 | 690,39 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Loteca. Sin spam.