Números ganadores de Loteca (Brasil) del lunes, 9 de noviembre de 2026.
Sorteo del 9 de noviembre de 2026
| # | Local | Marcador | Visitante | Col. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO MADRID | 1–2 | BARCELONA | 2 |
| 2 | BRIGHTON | 2–0 | BRENTFORD | 1 |
| 3 | CRYSTAL PALACE | 1–3 | LIVERPOOL | 2 |
| 4 | SUNDERLAND | 1–0 | CHELSEA | 1 |
| 5 | GENOA | 1–2 | MILAN | 2 |
| 6 | MONZA | 0–1 | ATALANTA BERGAMAS | 2 |
| 7 | REAL SOCIEDAD | 1–0 | RAYO VALLECANO | 1 |
| 8 | MANCHESTER UNITED | 4–4 | ASTON VILLA | X |
| 9 | VASCO DA GAMA | 2–1 | PALMEIRAS | 1 |
| 10 | INTER DE MILAO | 2–0 | COMO | 1 |
| 11 | BRESTOIS | 2–0 | LYON | 1 |
| 12 | CEARA | 0–1 | AMERICA | 2 |
| 13 | GOIAS | 1–0 | PONTE PRETA | 1 |
| 14 | FIORENTINA | 2–2 | JUVENTUS | X |
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | 540.765,77 |
| 2º (13 acertos) | 22 | 3511,47 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Loteca. Sin spam.