Números ganadores de Loteca (Brasil) del martes, 8 de septiembre de 2026.
Sorteo del 8 de septiembre de 2026
| # | Local | Marcador | Visitante | Col. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 0–0 | PALMEIRAS | X |
| 2 | BRAGANTINO | 2–3 | BAHIA | 2 |
| 3 | SAO PAULO | 2–0 | ATLETICO | 1 |
| 4 | CEARA | 2–1 | SPORT | 1 |
| 5 | FLUMINENSE | 1–0 | VASCO DA GAMA | 1 |
| 6 | CORITIBA | 1–2 | MIRASSOL | 2 |
| 7 | EVERTON | 2–2 | MANCHESTER UNITED | X |
| 8 | CRUZEIRO | 3–1 | ATHLETICO | 1 |
| 9 | INTERNACIONAL | 2–3 | SANTOS | 2 |
| 10 | REMO | 0–1 | FLAMENGO | 2 |
| 11 | VALENCIA CLUB | 0–5 | BARCELONA | 2 |
| 12 | ARSENAL | 2–1 | CHELSEA | 1 |
| 13 | DEPORTIVO ALAVES | 5–2 | OSASUNA | 1 |
| 14 | CORINTHIANS | 1–2 | CHAPECOENSE | 2 |
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 0 | 0 |
| 2º (13 acertos) | 4 | 23.578,48 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Loteca. Sin spam.