Números ganadores de Loteca (Brasil) del lunes, 14 de septiembre de 2026.
Sorteo del 14 de septiembre de 2026
| # | Local | Marcador | Visitante | Col. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2–1 | CORINTHIANS | 1 |
| 2 | ATLETICO | 3–1 | FLUMINENSE | 1 |
| 3 | GREMIO | 1–2 | VASCO DA GAMA | 2 |
| 4 | PALMEIRAS | 2–0 | SAO PAULO | 1 |
| 5 | CHAPECOENSE | 1–2 | INTERNACIONAL | 2 |
| 6 | REAL MADRID | 4–1 | RAYO VALLECANO | 1 |
| 7 | BOTAFOGO | 1–1 | BRAGANTINO | X |
| 8 | SANTOS | 2–1 | CRUZEIRO | 1 |
| 9 | MIRASSOL | 2–2 | VITORIA | X |
| 10 | ATLETICO | 4–0 | CRICIUMA | 1 |
| 11 | MANCHESTER UNITED | 0–1 | MANCHESTER CITY | 2 |
| 12 | NAPOLI | 1–0 | BOLOGNA | 1 |
| 13 | FORTALEZA | 1–1 | CEARA | X |
| 14 | REAL SOCIEDAD | 0–3 | ATLETICO MADRID | 2 |
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | 189.906,29 |
| 2º (13 acertos) | 253 | 641,75 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Loteca. Sin spam.