Números ganadores de Loteca (Brasil) del lunes, 21 de septiembre de 2026.
Sorteo del 21 de septiembre de 2026
| # | Local | Marcador | Visitante | Col. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO/RJ | 2–1 | BRAGANTINO/SP | 1 |
| 2 | ATLETICO/MG | 1–1 | CHAPECOENSE/SC | X |
| 3 | SPORT/PE | 2–1 | JUVENTUDE/RS | 1 |
| 4 | MIRASSOL/SP | 2–0 | BOTAFOGO/RJ | 1 |
| 5 | SEVILLA/ESP | 1–3 | BARCELONA/ESP | 2 |
| 6 | REMO/PA | 1–2 | SANTOS/SP | 2 |
| 7 | VASCO DA GAMA/RJ | 5–0 | CORITIBA/PR | 1 |
| 8 | SAO PAULO/SP | 1–0 | INTERNACIONAL/RS | 1 |
| 9 | GREMIO/RS | 0–0 | PALMEIRAS/SP | X |
| 10 | VITORIA/BA | 1–3 | CRUZEIRO/MG | 2 |
| 11 | CORINTHIANS/SP | 1–3 | FLUMINENSE/RJ | 2 |
| 12 | ATLETICO MADRID/ESP | 2–1 | REAL MADRID/ESP | 1 |
| 13 | LONDRINA/PR | 1–2 | FORTALEZA/CE | 2 |
| 14 | ATHLETICO/PR | 2–1 | BAHIA/BA | 1 |
Rateio del concurso
| Faixa | Ganadores | Premio (BRL) |
|---|---|---|
| 14 acertos | 0 | 0 |
| 13 acertos | 63 | 1948,86 |
Te avisamos cuando se publique el próximo resultado de Loteca. Sin spam.